
Представляем новинку — открытые инверторные генераторы Kena для дома: модели мощностью 1, 2 и 3 кВт
Эти генераторы — идеальное решение для обеспечения электроэнергией вашего дома. Они обеспечивают надежное и эффективное электропитание именно тогда, когда оно необходимо больше всего. Будь то внезапное отключение света или необходимость запитать электроинструменты и бытовые приборы в удаленной местности — эти генераторы с легкостью справятся с любой задачей.
Представляем новинку — открытые инверторные генераторы Kena для дома: модели мощностью 1, 2 и 3 кВт
Эти генераторы — идеальное решение для обеспечения электроэнергией вашего дома. Они обеспечивают надежное и эффективное электропитание именно тогда, когда оно необходимо больше всего. Будь то внезапное отключение света или необходимость запитать электроинструменты и бытовые приборы в удаленной местности — эти генераторы с легкостью справятся с любой задачей.
Генераторы Kena оснащены мощным двигателем, что позволяет одновременно питать несколько электроприборов, инструментов и устройств, не беспокоясь о нехватке мощности. Кроме того, они имеют функцию трехфазного питания и могут быть легко подключены к домашней электросети, обеспечивая бесперебойную подачу электроэнергии.
Эти генераторы разработаны для удобства использования. Компактная и портативная конструкция облегчает транспортировку и хранение, позволяя использовать их где угодно. Интуитивно понятная панель управления делает запуск/остановку, регулировку параметров и контроль работы простыми и быстрыми. Встроенные функции безопасности, такие как защита от перегрузки и автоматическое отключение при низком уровне масла, обеспечивают спокойствие при эксплуатации.
Генераторы Kena также славятся своей долговечностью: прочная конструкция и качественные компоненты гарантируют надежную работу на долгие годы. Бензиновый двигатель отличается топливной эффективностью и простотой обслуживания, всегда готовый обеспечить вас энергией. Шумоподавляющая конструкция обеспечивает тихую работу, не беспокоя вас и ваших соседей.
Ищете ли вы надежный источник резервного питания для дома или надежный источник энергии для приключений на природе — открытые инверторные бензиновые генераторы Kena станут идеальным выбором. Благодаря мощному двигателю, возможности трехфазного подключения и продуманному дизайну, эти генераторы удовлетворят все ваши потребности в электроэнергии. Не ждите следующего отключения света — приобретите генератор Kena уже сегодня и всегда будьте уверены в надежном электропитании.
| ООО Чунцин Кайна Машиностроение и Электротехника
Адрес: C2-5, № 89, Хуалун Авеню, район Цзюлунпо, Чунцин, Китай. Тел.: (0086) 19838733493 (WeChat, WhatsApp) — Нэнси / Менеджер по продажам |
|||||
| Модель Параметр |
KN-1000I | KN-1200I | KN-2200I | KN-3000I | KN-4200I |
| Номинальная мощность | 0.8кВт | 1.0кВт | 2.0кВт | 2.8 кВт | 3 кВт |
| Макс. мощность | 0.9кВт | 1.2кВт | 2.2кВт | 3.0 кВт | 3.3кВт |
| Частота | 50/60 Гц | 50/60 Гц | 50/60 Гц | 50/60 Гц | 50/60 Гц |
| Напряжение | AC, 230В /110В | AC, 230 В/110В | AC, 230 В/110В | AC, 230 В/110В | AC, 230 В/110В |
| Коэфф. мощности | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Модель двигателя | 152F | 154F | 170F | 170F | 170F |
| Тип запуска | Ручной | Ручной | Ручной | Ручной | Ручной |
| Система подачи топлива | Карбюратор | Карбюратор | Карбюратор | Карбюратор | Карбюратор |
| Диаметр цилиндра х Ход поршня | 52*46мм | 54*46мм | 70*55мм | 70*55мм | 70*55мм |
| Рабочий объем | 98см³ | 105см³ | 212см³ | 212см³ | 212см³ |
| Система зажигания | TDI | TDI | TDI | TDI | TDI |
| Стартер | Ручной | Ручной | Ручной | Ручной | Ручной |
| Объем топливного бака | 4.0L | 4.0L | 5.5L | 7.0L | 7.0L |
| Объем масла в картере | 0.3L | 0.3L | 0.6L | 0.6L | 0.6L |
| Датчик масла | Есть (аварийная остановка) | Есть (аварийная остановка) | Есть (аварийная остановка) | Есть (аварийная остановка) | Есть (аварийная остановка) |
| Вес нетто | 11.6кг | 17кг | 21.0кг | 22.7кг | 29кг |
| Вес брутто | 12.6кг | 19кг | 22.0кг | 24кг | 31кг |
| Габариты | 33*28*39см | 32.5*32.5*39.5см | 37.5*34.5*43.5см | 39.5*37.5*45см | 48.5*35.5*42см |
| Размер упаковки | 34.5*28.5*41см | 34*34*41.5см | 39*36.5*44см | 41*38.5*47см | 50.5*37.5*44см |
| Фото | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Модель Параметр |
KN-5000I | KN-6500I | KN-7500I | KN-9000I |
| Номинальная мощность | 3.5кВт | 4.5кВт | 5.5кВт | 8кВт |
| Макс. мощность | 4кВт | 5кВт | 6кВт | 8.8кВт |
| Частота | 50/60 Гц | 50/60 Гц | 50/60 Гц | 50/60 Гц |
| Напряжение | AC, 230 В/110В | AC, 230 В/110В | AC, 230 В/110В | AC, 230 В/110В/380В |
| Коэфф. мощности | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Модель двигателя | 170F | 170F | 170F | 192FB |
| Тип запуска | Ручной | Ручной | Ручной | Ручной |
| Система подачи топлива | Карбюратор | Карбюратор | Карбюратор | Карбюратор |
| Диаметр цилиндра х Ход поршня | 70*55мм | 72*58мм | 75*60мм | 69*92мм |
| Рабочий объем | 212см³ | 225см³ | 240см³ | 460см³ |
| Система зажигания | TDI | TDI | TDI | TDI |
| Стартер | Ручной | Ручной | Ручной | Ручной |
| Объем топливного бака | 12.0L | 12.0L | 12.0L | 12.0L |
| Объем масла в картере | 0.6L | 0.6L | 0.6L | 0.6L |
| Датчик масла | Есть (аварийная остановка) | Есть (аварийная остановка) | Есть (аварийная остановка) | Есть (аварийная остановка) |
| Вес нетто | 31кг | 31кг | 33кг | 70кг |
| Вес брутто | 33кг | 33кг | 35кг | 72кг |
| Габариты | 51.5*41.5*45.5см | 51.5*41.5*45.5см | 51.5*41.5*45.5см | 66*54*56.5см |
| Размер упаковки | 53.5*43.5*47.5см | 53.5*43.5*47.5см | 53.5*43.5*47.5см | 68*56*58.5см |
| Фото | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |